令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
令和3度都道府県単位保険料率
令和2年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ →:据え置き | 令和3年度 | |
北海道 | 10.41% | ↑ | 10.45% |
青森県 | 9.88% | ↑ | 9.96% |
岩手県 | 9.77% | ↓ | 9.74% |
宮城県 | 10.06% | ↓ | 10.01% |
秋田県 | 10.25% | ↓ | 10.16% |
山形県 | 10.05% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.71% | ↓ | 9.64% |
茨城県 | 9.77% | ↓ | 9.74% |
栃木県 | 9.88% | ↓ | 9.87% |
群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.66% |
埼玉県 | 9.81% | ↓ | 9.80% |
千葉県 | 9.75% | ↑ | 9.79% |
東京都 | 9.87% | ↓ | 9.84% |
神奈川県 | 9.93% | ↑ | 9.99% |
新潟県 | 9.58% | ↓ | 9.50% |
富山県 | 9.59% | → | 9.59% |
石川県 | 10.01% | ↑ | 10.11% |
福井県 | 9.95% | ↑ | 9.98% |
山梨県 | 9.81% | ↓ | 9.79% |
長野県 | 9.70% | ↑ | 9.71% |
岐阜県 | 9.92% | ↓ | 9.83% |
静岡県 | 9.73% | ↓ | 9.72% |
愛知県 | 9.88% | ↑ | 9.91% |
三重県 | 9.77% | ↑ | 9.81% |
滋賀県 | 9.79% | ↓ | 9.78% |
京都府 | 10.03% | ↑ | 10.06% |
大阪府 | 10.22% | ↑ | 10.29% |
兵庫県 | 10.14% | ↑ | 10.24% |
奈良県 | 10.14% | ↓ | 10.00% |
和歌山県 | 10.14% | ↓ | 10.11% |
鳥取県 | 9.99% | ↓ | 9.97% |
島根県 | 10.15% | ↓ | 10.03% |
岡山県 | 10.17% | ↑ | 10.18% |
広島県 | 10.01% | ↑ | 10.04% |
山口県 | 10.20% | ↑ | 10.22% |
徳島県 | 10.28% | ↑ | 10.29% |
香川県 | 10.34% | ↓ | 10.28% |
愛媛県 | 10.07% | ↑ | 10.22% |
高知県 | 10.30% | ↓ | 10.17% |
福岡県 | 10.32% | ↓ | 10.22% |
佐賀県 | 10.73% | ↓ | 10.68% |
長崎県 | 10.22% | ↑ | 10.26% |
熊本県 | 10.33% | ↓ | 10.29% |
大分県 | 10.17% | ↑ | 10.30% |
宮崎県 | 9.91% | ↓ | 9.83% |
鹿児島県 | 10.25% | ↑ | 10.36% |
沖縄県 | 9.97% | ↓ | 9.95% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.80%)が加わります。