項目 | ページ | 容量(KB) |
---|---|---|
表紙・目次 | 1から3 | PDF/353KB |
Ⅰ 昨年と比べて変わった点 | 4から5 | PDF/100KB |
Ⅱ 年末調整とは | 6から7 | PDF/138KB |
Ⅲ 年末調整のしかた | 8 | PDF/54KB |
1 年末調整の手順 | ||
2 各種控除額の確認 | 9から16 | PDF/962KB |
2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認 | ||
2-2 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認 | 17から21 | PDF/663KB |
2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認 | 22から35 | PDF/1,172KB |
2-4 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認 | 36から46 | PDF/3,151KB |
3 年税額の計算 | 47から53 | PDF/1,460KB |
4 過不足額の精算、設例1から3 | 54から64 | PDF/742KB |
5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載 | 65から66 | PDF/272KB |
6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整 | ||
Ⅳ 令和4年分の給与の源泉徴収事務 | 67から70 | PDF/354KB |
Ⅴ 給与所得者の確定申告 | 71から73 | PDF/235KB |
Ⅵ 電子計算機等による年末調整 | 74から75 | PDF/130KB |
令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 | 76から84 | PDF/11,490KB |
令和3年分の年末調整のための算出所得税額の速算表、令和3年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表、令和3年分の基礎控除額の表、所得の種類・収入・必要経費の範囲等 | 85から88 | PDF/243KB |
令和3年分 年末調整チェック表 | 89 | PDF/110KB |
年末調整Q&A | 90から93 | PDF/259KB |
給与所得者用情報 各種控除について(給与所得者用) | 94 | PDF/103KB |
(参考文例)「年末調整を受ける際の注意事項」 | 95 | PDF/740KB |
(参考文例)令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 | 96から97 | PDF/333KB |
(参考文例)令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記載例 | 98から99 | PDF/629KB |
(参考文例)令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例 | 100から101 | PDF/450KB |
(参考文例)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例 | 102 | PDF/923KB |
(参考文例)令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 | 103から104 | PDF/510KB |
注意事項~給与所得者用~ | 105 | PDF/265KB |
年末調整手続の電子化に向けた取組について | 106から107 | PDF/314KB |
e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます | 108から109 | PDF/902KB |
「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」記載要領 | 110 | PDF/562KB |
国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書 | 111 | PDF/91KB |
ご存知ですか?非居住者等に支払う際の源泉徴収 | 113 | PDF/126KB |
「令和3年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」(116ページ)の使い方 | 114から115 | PDF/523KB |
令和3年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 | 116 | PDF/67KB |
令和3年分 年末調整のしかた
- 公開日: