令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
令和4年度都道府県単位保険料率
令和4年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ | 令和3年度 | |
北海道 | 10.39% | ↓ | 10.45% |
青森県 | 10.03% | ↑ | 9.96% |
岩手県 | 9.91% | ↑ | 9.74% |
宮城県 | 10.18% | ↑ | 10.01% |
秋田県 | 10.27% | ↑ | 10.16% |
山形県 | 9.99% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.65% | ↑ | 9.64% |
茨城県 | 9.77% | ↑ | 9.74% |
栃木県 | 9.90% | ↑ | 9.87% |
群馬県 | 9.73% | ↑ | 9.66% |
埼玉県 | 9.71% | ↓ | 9.80% |
千葉県 | 9.76% | ↓ | 9.79% |
東京都 | 9.81% | ↓ | 9.84% |
神奈川県 | 9.85% | ↓ | 9.99% |
新潟県 | 9.51% | ↑ | 9.50% |
富山県 | 9.61% | ↑ | 9.59% |
石川県 | 9.89% | ↓ | 10.11% |
福井県 | 9.96% | ↓ | 9.98% |
山梨県 | 9.66% | ↓ | 9.79% |
長野県 | 9.67% | ↓ | 9.71% |
岐阜県 | 9.82% | ↓ | 9.83% |
静岡県 | 9.75% | ↑ | 9.72% |
愛知県 | 9.93% | ↑ | 9.91% |
三重県 | 9.91% | ↑ | 9.81% |
滋賀県 | 9.83% | ↑ | 9.78% |
京都府 | 9.95% | ↓ | 10.06% |
大阪府 | 10.22% | ↓ | 10.29% |
兵庫県 | 10.13% | ↓ | 10.24% |
奈良県 | 9.96% | ↓ | 10.00% |
和歌山県 | 10.18% | ↑ | 10.11% |
鳥取県 | 9.94% | ↓ | 9.97% |
島根県 | 10.35% | ↑ | 10.03% |
岡山県 | 10.25% | ↑ | 10.18% |
広島県 | 10.09% | ↑ | 10.04% |
山口県 | 10.15% | ↓ | 10.22% |
徳島県 | 10.43% | ↑ | 10.29% |
香川県 | 10.34% | ↑ | 10.28% |
愛媛県 | 10.26% | ↑ | 10.22% |
高知県 | 10.30% | ↑ | 10.17% |
福岡県 | 10.21% | ↓ | 10.22% |
佐賀県 | 11.00% | ↑ | 10.68% |
長崎県 | 10.47% | ↑ | 10.26% |
熊本県 | 10.45% | ↑ | 10.29% |
大分県 | 10.52% | ↑ | 10.30% |
宮崎県 | 10.14% | ↑ | 9.83% |
鹿児島県 | 10.65% | ↑ | 10.36% |
沖縄県 | 10.09% | ↑ | 9.95% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.64%)が加わります。